Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | 7th gen Intel® Core™ i9 |
Processor frekvens | 2,6 GHz |
Prosessor antall kjerner | 18 |
Komponent for | PC |
Boks | |
Kjøler medfølger | |
Prosessor | i9-7980XE |
Prosessortråder | 36 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Processor cache | 24,75 MB |
Prosessor cache type | Smart Cache |
Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
Bus-type | DMI3 |
Prosessor codenavn | Skylake |
Processor ARK ID | 126699 |
Generation | 7th Generation |
Minne |
---|
Maksimal intern minne som støttes av prosessor | 128 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minne klokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
Memory kanaler | Quad |
ECC | |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Energihåndtering |
---|
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Egenskaper |
---|
Execute Disable Bit | |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 44 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0,AVX-512,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalerbarhet | 1S |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | |
Termisk løsnings spesifikasjon | PCG 2017X |
PCI Express CEM revisjon | 3.0 |
Marked segment | DT |
Harmonisert System (HS) kode | 8542310001 |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | |
Intel® 64 | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Konflikt Fri Prosessor | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | |
Intel® Optane™ Memory Ready | |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA)-enheter | 2 |
Virituell realitet (VR) klar | |
Miljømessige forhold |
---|
Tjunction | 94 °C |
Tekniske detaljer |
---|
Processor cache | 25344 KB |
Produkttype | Processor |
Bus båndbredde | 8 |
Bus type enheter | GT/s |
Lanseringsdato | Q3'17 |
Status | Launched |
Maksimum hukommelse | 128 GB |
Processor produsent navn | Intel Core i9 Extreme Edition Intel Core i9 Extreme Edition processor |
Siste endring | 63903513 |
Produkt familie | Intel Core Processors |
Intel® Turbo Boost Max Technology-frekvens | 4400 MHz |
Bus speed | 8 GT/s |
Andre funksjoner |
---|
Maksimalt internt minne | 131072 MB |